华邦瀛光电一直专一LED全彩显现屏的研发和出产,不时重视产物的品德与立异。占公司员工总数10%的专业研发步队,奠基了华邦瀛光电新产物研发和知足客户特别利用的根本。
产物型号 | HBY-YN3 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辩率 | 111111 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 192*192mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 420 |
像素间距 | 3mm | 革新率 | 1920 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN4 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辩率 | 62500 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 256*128mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 385 |
像素间距 | 4mm | 革新率 | 1920 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN5 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辩率 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 385 |
像素间距 | 5mm | 革新率 | 1920 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN6 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辩率 | 27777 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 192*192mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 320 |
像素间距 | 6mm | 革新率 | 1920 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN8 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辩率 | 15625 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 256*128mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 320 |
像素间距 | 8mm | 革新率 | 1920 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN10 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辩率 | 100000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 320 |
像素间距 | 10mm | 革新率 | 1920 | 利用寿命 | 10W小时 |
物品实际的技术参数
产物型号 | HBY-YN3 | HBY-YN4 | HBY-YN6 | HBY-YN8 | HBY-YN5 | HBY-YN10 | |
模组构成 | 像素布局 | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 |
像素间距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏分辩率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模组分辩率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
箱体构成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | |||
箱体分辩率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
箱体分量(KG) | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | ||||
光学参数 | 白均衡亮度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | |||||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 程度视角160° 垂直视角140° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy以内 | ||||||
对照度 | 7000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
均匀功耗(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
供电需要 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
处置机能 | 扫描体例 | 16S 恒流驱动 | 8S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 | 8S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 |
换帧频次(Hz) | 50&60 | ||||||
革新频次(Hz) | 1920 | ||||||
利用参数 | 利用寿命 | 10万小时 | |||||
任务不变规模 | -10-40 | ||||||
贮存不变规模 | -20-60 | ||||||
产物认证 |
![]() |
户外告白传媒,政企工程、文明游览、体育比赛等显现体系。