华邦瀛光电一直专一LED全彩显现屏的研发和出产,不时重视产物的品德与立异。占公司员工总数10%的专业研发步队,奠基了华邦瀛光电新产物研发和知足客户特别利用的根本。
产物型号 | HBY-YN2.976 | 亮度 | 800-1200nits | 整屏分辩率 | 112910 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 250*250mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 240 |
像素间距 | 2.976mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN3.91 | 亮度 | 800-1200nits | 整屏分辩率 | 65400 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 250*250mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 240 |
像素间距 | 3.91mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN4.81 | 亮度 | 800-1200nits | 整屏分辩率 | 43222 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 250*250mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 240 |
像素间距 | 4.81mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
有机物主要基本参数
产物型号 | HBY-YN2.976 | HBY-YN3.91 | HBY-HY4.81 | ||
模组构成 | 像素布局 | SMD21 | SMD2121 | SMD2121 | |
像素间距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
整屏分辩率(dot/㎡) | 112910 | 65410 | 43222 | ||
模组尺寸(mm)(W*H) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||
模组分辩率(W*H) | 168*168dots | 128*128dots | 104*104dots | ||
箱体构成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 500*500*95mm | |||
箱体分辩率(W*H) | 336*336dots | 256*256dots | 208*208dots | ||
箱体分量(KG) | 10±0.5KG | ||||
光学参数 | 白均衡亮度(nits) | 800-1200CD/m² | |||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||
可视角度(°) | 程度视角160° 垂直视角140° | ||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy以内 | ||||
对照度 | 7000:1 | ||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 800 | 800 | |
均匀功耗(W/㎡) | 240 | 240 | 240 | ||
供电需要 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
处置机能 | 扫描体例 | 28S 恒流驱动 | 16S 恒流驱动 | 13S 恒流驱动 | |
换帧频次(Hz) | 50&60 | ||||
革新频次(Hz) | 3840 | ||||
利用参数 | 利用寿命 | 10万小时 | |||
任务不变规模 | -10-40 | ||||
贮存不变规模 | -20-60 | ||||
产物认证 |
![]() |
教会宣传:大学生市内、教学结构等互动视频采集体系。
斯柯达的场所:♒高铁站、高速国道、地铁路、国道等交通网的行业,藏书楼,博物院、阛阓等的场所的资讯重量显示。
𒀰 易货进出口演示中:网络电视机演播厅、大节目表演和易货进出口展会、旅店前厅、企木瓜奇迹模块等。
对朝一部🐠分:便民服务宣传、找人办事指导书、政务大厅大肆等。