华邦瀛光电一直专一LED全彩显现屏的研发和出产,不时重视产物的品德与立异。占公司员工总数10%的专业研发步队,奠基了华邦瀛光电新产物研发和知足客户特别利用的根本。
产物型号 | HBY-YN3.91 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辩率 | 32768 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 1000*1000*80mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 200 |
像素间距 | W3.91-H7.82mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN5 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辩率 | 51200 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 1000*1000*80mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 200 |
像素间距 | W3.91-H5mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN6.25 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辩率 | 25600 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 1000*1000*80mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 200 |
像素间距 | W6.25-H6.25mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN7.82 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辩率 | 16384 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 1000*1000*80mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 200 |
像素间距 | W7.82-H7.82mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
有机物按照基本参数
产物型号 | HBY-YN3.91 | HBY-YN5 | HBY-YN6.25 | HBY-YN7.82 | |
模组构成 | 像素布局 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 | SMD3535 |
像素间距(mm) | W3.91-H7.82 | W3.91-H5 | W6.25-H6.25 | W7.82-H7.82 | |
整屏分辩率(dot/㎡) | 32768 | 51200 | 25600 | 16384 | |
箱体构成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 1000*1000*80mm | |||
箱体分辩率(W*H) | 256*128dots | 256*200dots | 160*160dots | 128*128dots | |
箱体分量(KG) | 15±0.5KG | ||||
光学参数 | 白均衡亮度(nits) | 1500-6500CD/㎡ | |||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||
可视角度(°) | 程度视角160° 垂直视角140° | ||||
通透率 | 85% | ||||
对照度 | 7000:1 | ||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
均匀功耗(W/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供电需要 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
处置机能 | 扫描体例 | 16/8S 恒流驱动 | 16/8S 恒流驱动 | 16/8S 恒流驱动 | 16/8S 恒流驱动 |
换帧频次(Hz) | 50&60 | ||||
革新频次(Hz) | 3840 | ||||
利用参数 | 利用寿命 | 10万小时 | |||
任务不变规模 | -10-40 | ||||
贮存不变规模 | -20-60 | ||||
产物认证 |
![]() |